![]() |
Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ |
Μάρκα | DAHUA |
Αριθμό μοντέλου | D140 |
Quality | Unit | Range |
---|---|---|
Appearance | - | Yellowish transparent liquid |
Viscosity (BH model CPS/40ºC) | - | 8000-17000 |
Amine value | mgKOH/g | 360-400 |
Color (Gardener) | - | 8-10 |
A.H.E.W | - | 100-120 |
Solid content (2g/3h/105°C) | % | 95 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ