![]() |
Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ |
Μάρκα | DAHUA |
Αριθμό μοντέλου | D125 |
Quality | Unit | Range |
---|---|---|
Appearance | - | Yellowish transparent liquid |
Viscosity (BH model CPS/40ºC) | 8000-12000 | |
Amine value | mgKOH/g | 270-310 |
Color | Gardener | 10-12 |
A.H.E.W | 126 | |
Solid content (2g/3h/105°C) | % | 100 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ