![]() |
Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ |
Μάρκα | DAHUA |
Αριθμό μοντέλου | ΒΙΚ-9076 |
Property | Value |
---|---|
Type | Liquid |
Appearance | Clear |
Density (20°C) | 1.05 g/ml |
Amine Value | 44 mg KOH/g |
Acid Value | 38 mg KOH/g |
Minimum Order | Price | Packaging |
---|---|---|
500 kilograms | $22.00/kilogram | 25Kg/drum |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ