Σπίτι
>
προϊόντα
>
Καπνισμένο πυρίτιο
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
| Αριθμό μοντέλου | R974 |
| Ποιότητα | Μονάδα | Πεδίο |
|---|---|---|
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα | % | 0.7-1.3 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | % | < 0.5 |
| Αξία pH | 3.7 - 4.7 | |
| SiO2περιεχόμενο | % | > 99.8 |
| Ειδική επιφάνεια (BET) | m2/g | 150 - 190 |
| Σφαιρική πυκνότητα | g/l | Περίπου 50. |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ