Σπίτι
>
προϊόντα
>
Καπνισμένο πυρίτιο
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
| Αριθμό μοντέλου | R976S |
| Ποιότητα | Μονάδα | Εύρος |
|---|---|---|
| περιεκτικότητα σε άνθρακα | % | 1.8 -2.7 |
| απώλεια κατά την ξήρανση | % | <0.5 |
| τιμή pH | 4.0 - 5.0 | |
| SiO2 περιεκτικότητα | % | >99.8 |
| ειδική επιφάνεια (BET) | m²/g | 215 - 260 |
| πυκνότητα συμπίεσης | g/l | Περίπου 50 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ