|
|
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα | DAHUA |
| Αριθμό μοντέλου | D6255 |
| Ποιότητα | Μονάδα | Πεδίο |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | - | Κίτρινο διαφανές υγρό |
| Σφιχτότητα (μοντέλο BH CPS/40oC) | 300 έως 500 | |
| Αξία αμινών | mgKOH/g | 280 έως 300 |
| Χρώμα | Κηπουρός | Μέγιστο 4 |
| Α.Χ.Ε.Ο. | 90 έως 110 | |
| Συμβατός λόγος NPEL128 (E.E.W. 190) | % | 100:50 |
| Πυκνότητα 25°C | 0.98 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ