Σπίτι
>
προϊόντα
>
Καπνισμένο πυρίτιο
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
| Αριθμό μοντέλου | 200 |
| Ποιότητα | Μονάδα | Πεδίο |
|---|---|---|
| Απώλεια κατά την ξήρανση | % | < 1.5 |
| Αξία pH | 3.7 - 4.5 | |
| SiO2περιεχόμενο | % | > 99.8 |
| Ειδική επιφάνεια (BET) | m2/g | 175 - 225 |
| Σφαιρική πυκνότητα | g/l | Περίπου 50. |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ