Σπίτι
>
προϊόντα
>
Καπνισμένο πυρίτιο
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
| Αριθμό μοντέλου | R 7200 |
| Quality | Unit | Range |
|---|---|---|
| carbon content | % | 4.5–6.5 |
| loss on drying | % | ≤1.5 |
| pH-value | 4.0–6.0 | |
| SiO2 content | % | >99.8 |
| specific surface area (BET) | m2/g | 125–175 |
| tamped density | g/l | Approx. 50 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ