![]() |
Place of Origin | guangdong |
Μάρκα | DAHUA |
Model Number | 125N |
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Εμφάνιση | Πορτοκαλί κόκκινο υγρό |
Αμίνες | 335-365 mgKOH/g |
Στερεά περιεκτικότητα | Min 99% |
Γκάρντνερ | 9-13 |
Επικονικότητα (40°C) | 6,000-12,000 Mpa.s |
Α.Χ.Ε.Ο. | 128 g/eq |
Συνιστώμενο επίπεδο χρήσης | 60-70 PHR100g (EEW=190) |
Αναλογία (EEW=190) | 100:20 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ