![]() |
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
Μάρκα | DAHUA |
Αριθμό μοντέλου | D2000 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Περιεκτικότητα σε αμίνες (MMOL/g) | 0.98-1.05 |
Περιεκτικότητα σε πρωταρχικές αμίνες (%) | 97 MIN |
Περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | 0.25 MAX |
Χρώμα (PT-CO) | 25 MAX |
Καθαρότητα | 99% |
Αριθμός CAS. | 9046-10-0 |
ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΚΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΕΘΕΡΑΜΙΝΗ D2000
Πολυεθεραμίνη
Ποιότητα | Μονάδα | Πεδίο |
---|---|---|
Εμφάνιση | - | ΧΡΗΣΙΚΟΣ ή ΠΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ |
ΠΡΙΜ. ΑΜΙΝΑ % ΟΛΩΝ ΑΜΙΝΑ | % | 97 MIN |
ΑΜΙΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣΗ | MMOL/G | 0.98-1.05 |
Περιεκτικότητα σε υγρασία | % | 0.25 MAX |
ΧΡΗΣΙΚΗ ΣΚΑΛΗ | PT-CO | 25 MAX |
Το T403 πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνή, δροσερή, αεριζόμενη αποθήκη, μακριά από τη φωτιά.Ο φωτισμός των αποθηκών και οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να είναι ανθεκτικών σε εκρήξεις..
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.
200 kg/βαρέλι, 16000 kg/80 βαρέλια/20 παλέτες
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ