![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | DAHUA |
Αριθμό μοντέλου | Δ230 |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Περιεχόμενο νερού (%) | 0.00-0.20 |
Σύνολο αμίνης, % TOT ACETS ( %) | 94-100 |
Σύνολο ακετυλοτόνων (MEQ/g) | 8.30-9.10 |
Χρώμα (PT-CO) | 0-25 |
Σύνολο αμίνης (meq/g) | 8.10-8.70 |
ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. Αμίνη % Tot Amines ( %) | 97,0 λεπτά |
Ποιότητα | Μονάδα | Σειρά |
---|---|---|
ΕΜΦΑΝΙΣΗ | - | Άχρωμο ή ανοιχτό κίτρινο |
ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. Αμίνη % των αμινών Tot | % | 97 λεπτά |
Χρώμα πλατίνα/κοβάλτιο | Απαλή | 50 μέγιστο |
Συνολικός αμίνος | MEQ/G | 8.1-8.7 |
Περιεκτικότητα σε νερό | % | 0,25 μέγιστο |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ