![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | SANMU |
Αριθμό μοντέλου | SM828 |
Ποιότητα | Μονάδα | Πεδίο |
Φυσική κατάσταση | - | Υγρά |
Εμφάνιση | Διαφανές υγρό | |
Εξισοδύναμο βάρος από επόξυ | g/eq | 184~190 |
Υδρολυτικό χλώριο | ppm | 1000 |
Χρώμα | Γκάρντνερ | 0-1.0 |
Σφιχτότητα | cps/25°C | 11500 ~ 15000 |
Άοργανικό χλώριο
|
ppm | Μέγιστο 5 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ