![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | INEOS |
Αριθμό μοντέλου | Κίνηση 510C-350 |
Τεχνική παράμετρος | Αξία |
---|---|
Εμφάνιση | άχρωμο διαφανές υγρό |
Αξία οξέος |
60,3 mgKOHg
|
Στερεά περιεκτικότητα | 63% |
Γκάρντνερ | 1.2 |
Χρόνος γέλισης
|
50,5-15,5 λεπτά
|
ΠΕ | 171°C |
Σφιχτότητα
|
1.091-1.195 g/cm3 (25 °C)
|
Σημείο ανάφλεξης
|
290,4 °C |
Δυναμική ιξώδες | 420 mPas ((cps) |
Επικονικότητα σε 25 °C | 14 έως 15 mPa•S |
Περιεκτικότητα σε στυρένιο | 35% |
Κινηματικό ιξώδες | 370 cSt |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ